URAP verilerine göre en iyi devlet üniversiteleri sırlamasında ilk 5 üniversite sırası ile; Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi olarak en üst sıralarda bulunurlarken;
son 3 sıralaması ise; Türk-Alman Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi olarak sıralanırken, ‘En Başarılı Üniversiteler’ sıralamasında Ardahan Üniversitesi ise 108 Üniversite arasında sondan 6. oldu.
1 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 800 – 849 |
2 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 750 – 799 |
3 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
4 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 700 – 749 |
5 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | |
6 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 650 – 699 |
7 | EGE ÜNİVERSİTESİ | |
8 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
9 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | |
10 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
11 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 600 – 649 |
12 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | |
13 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | |
14 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 550 – 599 |
15 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | |
16 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | |
17 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | |
18 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | |
19 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
20 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | |
21 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | |
22 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | |
23 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 500 – 549 |
24 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | |
25 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | |
26 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | |
27 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | |
28 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | |
29 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | |
30 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | |
31 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | |
32 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | |
33 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | |
34 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 450 – 499 |
35 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | |
36 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | |
37 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | |
38 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | |
39 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | |
40 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | |
41 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | |
42 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | |
43 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | |
44 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 400 – 449 |
45 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | |
46 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | |
47 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | |
48 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
49 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | |
50 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | |
51 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | |
52 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | |
53 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | |
54 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | |
55 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | |
56 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | |
57 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | |
58 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | |
59 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
60 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | |
61 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | |
62 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | |
63 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | |
64 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | |
65 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | |
66 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | |
67 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM
VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
|
|
68 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 350 – 399 |
69 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | |
70 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | |
71 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | |
72 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | |
73 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | |
74 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | |
75 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
76 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | |
77 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | |
78 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | |
79 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | |
80 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | |
81 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | |
82 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | |
83 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 300 – 349 |
84 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | |
85 | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | |
86 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | |
87 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | |
88 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | |
89 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | |
90 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | |
91 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | |
92 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | |
93 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 250 – 299 |
94 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | |
95 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | |
96 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | |
97 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | |
98 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | |
99 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | |
100 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | |
101 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 200 – 249 |
102 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | |
103 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | |
104 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | |
105 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | |
106 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 150 – 199 |
107 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | |
108 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ |
.jpg)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar’da düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken ‘iktidara zaman tanınmalı’ demiş.
Aynı KIlıçdaroğlu, “CHP olarak biz erken seçim çağrısı yapmayacağız. Çünkü Türkiye’nin çok ağır bir ekonomik bunalımdan geçtiğini hepimiz kabul ediyoruz. Böyle bir ortamda seçime gitmeyi doğru bulmuyoruz. İktidar ‘bu sorunu çözeceğim’ diyor. Onlara zaman tanımak lazım. Gerçi 17 yıldır ülkeyi yönetiyorlar ama bu halden bakalım çıkaracaklar mı çıkaramayacaklar mı? Vatandaş bunu görmeli.” diyerek AK Parti iktidarına en büyük jestlerden birini daha yapıyor.
Yani ‘Biz İstanbul’u ve diğer bir çok kenti aldık, sen de mevcut belediyeler ile iktidarına sarıl da birlikte bu ülkeyi içinde olduğu ekonomik krizde kurtaralım’ diyor.
İyide diyor..
Çünkü aynı CHP aldığı İstanbul ve diğer belediyeler de olduğu gibi ekonomik krizi tetikleyen hortumların bir ucunun da belediyelerin gelişi güzel ve vakıf, dernek yada taraf iş adamlarına bağlandığını ve kendisinin bunları kesmeye çalıştığını, AK Parti sende benim gibi bunları ve diğer hortumları kes’ demek istiyor.
Evet, CHP Liderinin bu jestine karşılık olumlu cevap vermesi gereken, MHP ile birlikte kendi işine yönelik yasalar çıkarıp, ülkenin ekonomik durumu başta olmak üzere demokrasi ve diğer bir çok konuda sıkıntılara neden olan iktidar partisi AK Partinin kendisidir.
Bu ülkenin refaha ve S-400’ler başta olmak üzere Akdeniz, Suriye, Irak ve İran sınırları dolaysıyla ambargo dahi bir çok konuda sıkıntı içinde olduğu bir süreçte Kılıçdaroğl’nun bu jestini görüp, toplumsal bir hareketle başta belediyelerde olmak üzere bir çok kurumda birilerine bağlanan hortumlar kesilmeli, barı süreci dahil demokrasinin önünde ki yasal ve kararnameli engelleri kaldırmalıdır.
Bunu da yapacak olan 31 Mart seçimlerine kadar burnunda kıl aldırmayan ve Suriyeli mültecileri gönderme telaşı içinde olan MHP destekli iktidarın kendisidir.
Ha unutmadan başkan Erdoğan’ın ‘Siz bir kurşun’un neye mal olduğunu biliyor musunuz?’ dediği konuya da paraları, arttığında ekonomiyi alt üst eden dolarcıkları asker kökenli bir bakanın dedikleriyle gaza gelmeden dağa, taşa yada sınır ötesine atmaktansa iç barışa huzur getirecek, demokrasiyi güçlendirecek, toplumsal barışa ivme kazanacak adımlar atmakta ekonomik sıkıtının içinde bulunan ülkeyi rahatlatacaktır diye de düşünmekten fayda var..